最終サイシュウステータス一覧イチラン ※キャロ
  STR VIT INT AGI LUK   STR VIT INT AGI LUK
シズ 520 413 366 430 269 シズ 520 413 366 430 269
マリア 606 449 260 470 190 マリア 606 449 260 470 190
エリュアード 666 475 260 420 201 エリュアード 666 475 260 420 201
テンジ 654 500 252 360 176 テンジ 654 500 252 360 176
セリーヌ 478 400 293 414 300 セリーヌ 478 400 293 414 300
キャロット 500 420 262 482 223 ピーチ 486 430 272 394 255
ピーチ 486 430 272 394 255 アイ 618 450 333 454 244
アイ 618 450 333 454 244 クロイツェル 588 450 264 500 223
クロイツェル 588 450 264 500 223
1  
2  
3  
ドベ