■キャロット
成長セイチョウアタイ 4.9 4 11 9.6 6.9
初期値ショキチ 26 30 5 13 1
成長セイチョウ開始カイシLV 2 2 3 1 2
上昇ジョウショウ間隔カンカクLV 1 1 4 2 3 (※○○LVゴト成長セイチョウブン上昇ジョウショウ端数ハスウて)
LV99固定コテイ 500 420 262 482 223 (※LV99固定コテイアタイ強制キョウセイ変更ヘンコウ
LV STR VIT INT AGI LUK
1 26 30 5 13 1
2 26 30 5 13 1
3 30.9 34 5 22.6 1
4 35.8 38 5 22.6 1
5 40.7 42 5 32.2 7.9
6 45.6 46 5 32.2 7.9
7 50.5 50 16 41.8 7.9
8 55.4 54 16 41.8 14.8
9 60.3 58 16 51.4 14.8
10 65.2 62 16 51.4 14.8
11 70.1 66 27 61 21.7
12 75 70 27 61 21.7
13 79.9 74 27 70.6 21.7
14 84.8 78 27 70.6 28.6
15 89.7 82 38 80.2 28.6
16 94.6 86 38 80.2 28.6
17 99.5 90 38 89.8 35.5
18 104.4 94 38 89.8 35.5
19 109.3 98 49 99.4 35.5
20 114.2 102 49 99.4 42.4
21 119.1 106 49 109 42.4
22 124 110 49 109 42.4
23 128.9 114 60 118.6 49.3
24 133.8 118 60 118.6 49.3
25 138.7 122 60 128.2 49.3
26 143.6 126 60 128.2 56.2
27 148.5 130 71 137.8 56.2
28 153.4 134 71 137.8 56.2
29 158.3 138 71 147.4 63.1
30 163.2 142 71 147.4 63.1
31 168.1 146 82 157 63.1
32 173 150 82 157 70
33 177.9 154 82 166.6 70
34 182.8 158 82 166.6 70
35 187.7 162 93 176.2 76.9
36 192.6 166 93 176.2 76.9
37 197.5 170 93 185.8 76.9
38 202.4 174 93 185.8 83.8
39 207.3 178 104 195.4 83.8
40 212.2 182 104 195.4 83.8
41 217.1 186 104 205 90.7
42 222 190 104 205 90.7
43 226.9 194 115 214.6 90.7
44 231.8 198 115 214.6 97.6
45 236.7 202 115 224.2 97.6
46 241.6 206 115 224.2 97.6
47 246.5 210 126 233.8 104.5
48 251.4 214 126 233.8 104.5
49 256.3 218 126 243.4 104.5
50 261.2 222 126 243.4 111.4
51 266.1 226 137 253 111.4
52 271 230 137 253 111.4
53 275.9 234 137 262.6 118.3
54 280.8 238 137 262.6 118.3
55 285.7 242 148 272.2 118.3
56 290.6 246 148 272.2 125.2
57 295.5 250 148 281.8 125.2
58 300.4 254 148 281.8 125.2
59 305.3 258 159 291.4 132.1
60 310.2 262 159 291.4 132.1
61 315.1 266 159 301 132.1
62 320 270 159 301 139
63 324.9 274 170 310.6 139
64 329.8 278 170 310.6 139
65 334.7 282 170 320.2 145.9
66 339.6 286 170 320.2 145.9
67 344.5 290 181 329.8 145.9
68 349.4 294 181 329.8 152.8
69 354.3 298 181 339.4 152.8
70 359.2 302 181 339.4 152.8
71 364.1 306 192 349 159.7
72 369 310 192 349 159.7
73 373.9 314 192 358.6 159.7
74 378.8 318 192 358.6 166.6
75 383.7 322 203 368.2 166.6
76 388.6 326 203 368.2 166.6
77 393.5 330 203 377.8 173.5
78 398.4 334 203 377.8 173.5
79 403.3 338 214 387.4 173.5
80 408.2 342 214 387.4 180.4
81 413.1 346 214 397 180.4
82 418 350 214 397 180.4
83 422.9 354 225 406.6 187.3
84 427.8 358 225 406.6 187.3
85 432.7 362 225 416.2 187.3
86 437.6 366 225 416.2 194.2
87 442.5 370 236 425.8 194.2
88 447.4 374 236 425.8 194.2
89 452.3 378 236 435.4 201.1
90 457.2 382 236 435.4 201.1
91 462.1 386 247 445 201.1
92 467 390 247 445 208
93 471.9 394 247 454.6 208
94 476.8 398 247 454.6 208
95 481.7 402 258 464.2 214.9
96 486.6 406 258 464.2 214.9
97 491.5 410 258 473.8 214.9
98 496.4 414 258 473.8 221.8
99 500 420 262 482 223
LV STR VIT INT AGI LUK