■セリーヌ
成長セイチョウアタイ 4.7 3.8 8.9 8.4 3
初期値ショキチ 22 28 7 6 9
成長セイチョウ開始カイシLV 2 2 3 1 1
上昇ジョウショウ間隔カンカク 1 1 3 2 1 (※○○LVゴト成長セイチョウブン上昇ジョウショウ端数ハスウて)
LV99固定コテイ 478 400 293 414 300 (※LV99固定コテイアタイ強制キョウセイ変更ヘンコウ
LV STR VIT INT AGI LUK
1 22 28 7 6 9
2 22 28 7 6 12
3 26.7 31.8 7 14.4 15
4 31.4 35.6 7 14.4 18
5 36.1 39.4 7 22.8 21
6 40.8 43.2 15.9 22.8 24
7 45.5 47 15.9 31.2 27
8 50.2 50.8 15.9 31.2 30
9 54.9 54.6 24.8 39.6 33
10 59.6 58.4 24.8 39.6 36
11 64.3 62.2 24.8 48 39
12 69 66 33.7 48 42
13 73.7 69.8 33.7 56.4 45
14 78.4 73.6 33.7 56.4 48
15 83.1 77.4 42.6 64.8 51
16 87.8 81.2 42.6 64.8 54
17 92.5 85 42.6 73.2 57
18 97.2 88.8 51.5 73.2 60
19 101.9 92.6 51.5 81.6 63
20 106.6 96.4 51.5 81.6 66
21 111.3 100.2 60.4 90 69
22 116 104 60.4 90 72
23 120.7 107.8 60.4 98.4 75
24 125.4 111.6 69.3 98.4 78
25 130.1 115.4 69.3 106.8 81
26 134.8 119.2 69.3 106.8 84
27 139.5 123 78.2 115.2 87
28 144.2 126.8 78.2 115.2 90
29 148.9 130.6 78.2 123.6 93
30 153.6 134.4 87.1 123.6 96
31 158.3 138.2 87.1 132 99
32 163 142 87.1 132 102
33 167.7 145.8 96 140.4 105
34 172.4 149.6 96 140.4 108
35 177.1 153.4 96 148.8 111
36 181.8 157.2 104.9 148.8 114
37 186.5 161 104.9 157.2 117
38 191.2 164.8 104.9 157.2 120
39 195.9 168.6 113.8 165.6 123
40 200.6 172.4 113.8 165.6 126
41 205.3 176.2 113.8 174 129
42 210 180 122.7 174 132
43 214.7 183.8 122.7 182.4 135
44 219.4 187.6 122.7 182.4 138
45 224.1 191.4 131.6 190.8 141
46 228.8 195.2 131.6 190.8 144
47 233.5 199 131.6 199.2 147
48 238.2 202.8 140.5 199.2 150
49 242.9 206.6 140.5 207.6 153
50 247.6 210.4 140.5 207.6 156
51 252.3 214.2 149.4 216 159
52 257 218 149.4 216 162
53 261.7 221.8 149.4 224.4 165
54 266.4 225.6 158.3 224.4 168
55 271.1 229.4 158.3 232.8 171
56 275.8 233.2 158.3 232.8 174
57 280.5 237 167.2 241.2 177
58 285.2 240.8 167.2 241.2 180
59 289.9 244.6 167.2 249.6 183
60 294.6 248.4 176.1 249.6 186
61 299.3 252.2 176.1 258 189
62 304 256 176.1 258 192
63 308.7 259.8 185 266.4 195
64 313.4 263.6 185 266.4 198
65 318.1 267.4 185 274.8 201
66 322.8 271.2 193.9 274.8 204
67 327.5 275 193.9 283.2 207
68 332.2 278.8 193.9 283.2 210
69 336.9 282.6 202.8 291.6 213
70 341.6 286.4 202.8 291.6 216
71 346.3 290.2 202.8 300 219
72 351 294 211.7 300 222
73 355.7 297.8 211.7 308.4 225
74 360.4 301.6 211.7 308.4 228
75 365.1 305.4 220.6 316.8 231
76 369.8 309.2 220.6 316.8 234
77 374.5 313 220.6 325.2 237
78 379.2 316.8 229.5 325.2 240
79 383.9 320.6 229.5 333.6 243
80 388.6 324.4 229.5 333.6 246
81 393.3 328.2 238.4 342 249
82 398 332 238.4 342 252
83 402.7 335.8 238.4 350.4 255
84 407.4 339.6 247.3 350.4 258
85 412.1 343.4 247.3 358.8 261
86 416.8 347.2 247.3 358.8 264
87 421.5 351 256.2 367.2 267
88 426.2 354.8 256.2 367.2 270
89 430.9 358.6 256.2 375.6 273
90 435.6 362.4 265.1 375.6 276
91 440.3 366.2 265.1 384 279
92 445 370 265.1 384 282
93 449.7 373.8 274 392.4 285
94 454.4 377.6 274 392.4 288
95 459.1 381.4 274 400.8 291
96 463.8 385.2 282.9 400.8 294
97 468.5 389 282.9 409.2 297
98 473.2 392.8 282.9 409.2 300
99 478 400 293 414 303
LV STR VIT INT AGI LUK