■テンジ
成長セイチョウアタイ 6.3 4.7 13.6 15 5.5
初期値ショキチ 40 42 5 4 0
成長セイチョウ開始カイシLV 2 2 4 3 2
上昇ジョウショウ間隔カンカクLV 1 1 5 4 3 (※○○LVゴト成長セイチョウブン上昇ジョウショウ端数ハスウて)
LV99固定コテイ 654 500 252 360 176 (※LV99固定コテイアタイ強制キョウセイ変更ヘンコウ
LV STR VIT INT AGI LUK
1 40 42 5 4 0
2 40 42 5 4 0
3 46.3 46.7 5 4 0
4 52.6 51.4 5 4 0
5 58.9 56.1 5 4 5.5
6 65.2 60.8 5 4 5.5
7 71.5 65.5 5 19 5.5
8 77.8 70.2 5 19 11
9 84.1 74.9 18.6 19 11
10 90.4 79.6 18.6 19 11
11 96.7 84.3 18.6 34 16.5
12 103 89 18.6 34 16.5
13 109.3 93.7 18.6 34 16.5
14 115.6 98.4 32.2 34 22
15 121.9 103.1 32.2 49 22
16 128.2 107.8 32.2 49 22
17 134.5 112.5 32.2 49 27.5
18 140.8 117.2 32.2 49 27.5
19 147.1 121.9 45.8 64 27.5
20 153.4 126.6 45.8 64 33
21 159.7 131.3 45.8 64 33
22 166 136 45.8 64 33
23 172.3 140.7 45.8 79 38.5
24 178.6 145.4 59.4 79 38.5
25 184.9 150.1 59.4 79 38.5
26 191.2 154.8 59.4 79 44
27 197.5 159.5 59.4 94 44
28 203.8 164.2 59.4 94 44
29 210.1 168.9 73 94 49.5
30 216.4 173.6 73 94 49.5
31 222.7 178.3 73 109 49.5
32 229 183 73 109 55
33 235.3 187.7 73 109 55
34 241.6 192.4 86.6 109 55
35 247.9 197.1 86.6 124 60.5
36 254.2 201.8 86.6 124 60.5
37 260.5 206.5 86.6 124 60.5
38 266.8 211.2 86.6 124 66
39 273.1 215.9 100.2 139 66
40 279.4 220.6 100.2 139 66
41 285.7 225.3 100.2 139 71.5
42 292 230 100.2 139 71.5
43 298.3 234.7 100.2 154 71.5
44 304.6 239.4 113.8 154 77
45 310.9 244.1 113.8 154 77
46 317.2 248.8 113.8 154 77
47 323.5 253.5 113.8 169 82.5
48 329.8 258.2 113.8 169 82.5
49 336.1 262.9 127.4 169 82.5
50 342.4 267.6 127.4 169 88
51 348.7 272.3 127.4 184 88
52 355 277 127.4 184 88
53 361.3 281.7 127.4 184 93.5
54 367.6 286.4 141 184 93.5
55 373.9 291.1 141 199 93.5
56 380.2 295.8 141 199 99
57 386.5 300.5 141 199 99
58 392.8 305.2 141 199 99
59 399.1 309.9 154.6 214 104.5
60 405.4 314.6 154.6 214 104.5
61 411.7 319.3 154.6 214 104.5
62 418 324 154.6 214 110
63 424.3 328.7 154.6 229 110
64 430.6 333.4 168.2 229 110
65 436.9 338.1 168.2 229 115.5
66 443.2 342.8 168.2 229 115.5
67 449.5 347.5 168.2 244 115.5
68 455.8 352.2 168.2 244 121
69 462.1 356.9 181.8 244 121
70 468.4 361.6 181.8 244 121
71 474.7 366.3 181.8 259 126.5
72 481 371 181.8 259 126.5
73 487.3 375.7 181.8 259 126.5
74 493.6 380.4 195.4 259 132
75 499.9 385.1 195.4 274 132
76 506.2 389.8 195.4 274 132
77 512.5 394.5 195.4 274 137.5
78 518.8 399.2 195.4 274 137.5
79 525.1 403.9 209 289 137.5
80 531.4 408.6 209 289 143
81 537.7 413.3 209 289 143
82 544 418 209 289 143
83 550.3 422.7 209 304 148.5
84 556.6 427.4 222.6 304 148.5
85 562.9 432.1 222.6 304 148.5
86 569.2 436.8 222.6 304 154
87 575.5 441.5 222.6 319 154
88 581.8 446.2 222.6 319 154
89 588.1 450.9 236.2 319 159.5
90 594.4 455.6 236.2 319 159.5
91 600.7 460.3 236.2 334 159.5
92 607 465 236.2 334 165
93 613.3 469.7 236.2 334 165
94 619.6 474.4 249.8 334 165
95 625.9 479.1 249.8 349 170.5
96 632.2 483.8 249.8 349 170.5
97 638.5 488.5 249.8 349 170.5
98 644.8 493.2 249.8 349 176
99 654 500 252 360 176
LV STR VIT INT AGI LUK