■マリア
成長セイチョウアタイ 6 4.4 10.6 9.5 7.7
初期値ショキチ 26 22 4 9 2
成長セイチョウ開始カイシLV 2 2 2 2 1
上昇ジョウショウ間隔カンカクLV 1 1 4 2 4 (※○○LVゴト成長セイチョウブン上昇ジョウショウ端数ハスウて)
LV99固定コテイ 606 449 260 470 190 (※LV99固定コテイアタイ強制キョウセイ変更ヘンコウ
LV STR VIT INT AGI LUK
1 26 22 4 9 2
2 26 22 4 9 2
3 32 26.4 4 9 2
4 38 30.8 4 18.5 2
5 44 35.2 4 18.5 9.7
6 50 39.6 14.6 28 9.7
7 56 44 14.6 28 9.7
8 62 48.4 14.6 37.5 9.7
9 68 52.8 14.6 37.5 17.4
10 74 57.2 25.2 47 17.4
11 80 61.6 25.2 47 17.4
12 86 66 25.2 56.5 17.4
13 92 70.4 25.2 56.5 25.1
14 98 74.8 35.8 66 25.1
15 104 79.2 35.8 66 25.1
16 110 83.6 35.8 75.5 25.1
17 116 88 35.8 75.5 32.8
18 122 92.4 46.4 85 32.8
19 128 96.8 46.4 85 32.8
20 134 101.2 46.4 94.5 32.8
21 140 105.6 46.4 94.5 40.5
22 146 110 57 104 40.5
23 152 114.4 57 104 40.5
24 158 118.8 57 113.5 40.5
25 164 123.2 57 113.5 48.2
26 170 127.6 67.6 123 48.2
27 176 132 67.6 123 48.2
28 182 136.4 67.6 132.5 48.2
29 188 140.8 67.6 132.5 55.9
30 194 145.2 78.2 142 55.9
31 200 149.6 78.2 142 55.9
32 206 154 78.2 151.5 55.9
33 212 158.4 78.2 151.5 63.6
34 218 162.8 88.8 161 63.6
35 224 167.2 88.8 161 63.6
36 230 171.6 88.8 170.5 63.6
37 236 176 88.8 170.5 71.3
38 242 180.4 99.4 180 71.3
39 248 184.8 99.4 180 71.3
40 254 189.2 99.4 189.5 71.3
41 260 193.6 99.4 189.5 79
42 266 198 110 199 79
43 272 202.4 110 199 79
44 278 206.8 110 208.5 79
45 284 211.2 110 208.5 86.7
46 290 215.6 120.6 218 86.7
47 296 220 120.6 218 86.7
48 302 224.4 120.6 227.5 86.7
49 308 228.8 120.6 227.5 94.4
50 314 233.2 131.2 237 94.4
51 320 237.6 131.2 237 94.4
52 326 242 131.2 246.5 94.4
53 332 246.4 131.2 246.5 102.1
54 338 250.8 141.8 256 102.1
55 344 255.2 141.8 256 102.1
56 350 259.6 141.8 265.5 102.1
57 356 264 141.8 265.5 109.8
58 362 268.4 152.4 275 109.8
59 368 272.8 152.4 275 109.8
60 374 277.2 152.4 284.5 109.8
61 380 281.6 152.4 284.5 117.5
62 386 286 163 294 117.5
63 392 290.4 163 294 117.5
64 398 294.8 163 303.5 117.5
65 404 299.2 163 303.5 125.2
66 410 303.6 173.6 313 125.2
67 416 308 173.6 313 125.2
68 422 312.4 173.6 322.5 125.2
69 428 316.8 173.6 322.5 132.9
70 434 321.2 184.2 332 132.9
71 440 325.6 184.2 332 132.9
72 446 330 184.2 341.5 132.9
73 452 334.4 184.2 341.5 140.6
74 458 338.8 194.8 351 140.6
75 464 343.2 194.8 351 140.6
76 470 347.6 194.8 360.5 140.6
77 476 352 194.8 360.5 148.3
78 482 356.4 205.4 370 148.3
79 488 360.8 205.4 370 148.3
80 494 365.2 205.4 379.5 148.3
81 500 369.6 205.4 379.5 156
82 506 374 216 389 156
83 512 378.4 216 389 156
84 518 382.8 216 398.5 156
85 524 387.2 216 398.5 163.7
86 530 391.6 226.6 408 163.7
87 536 396 226.6 408 163.7
88 542 400.4 226.6 417.5 163.7
89 548 404.8 226.6 417.5 171.4
90 554 409.2 237.2 427 171.4
91 560 413.6 237.2 427 171.4
92 566 418 237.2 436.5 171.4
93 572 422.4 237.2 436.5 179.1
94 578 426.8 247.8 446 179.1
95 584 431.2 247.8 446 179.1
96 590 435.6 247.8 455.5 179.1
97 596 440 247.8 455.5 186.8
98 602 444.4 258.4 465 186.8
99 606 449 260 470 190
LV STR VIT INT AGI LUK