■シズ
成長セイチョウアタイ 5.2 4.1 3.7 8.7 11
初期値ショキチ 18 16 15 8 5
成長セイチョウ開始カイシLV 2 2 1 1 2
上昇ジョウショウ間隔カンカクLV 1 1 1 2 4 (※○○LVゴト成長セイチョウブン上昇ジョウショウ端数ハスウて)
LV99固定コテイ 520 413 366 430 269 (※LV99固定コテイアタイ強制キョウセイ変更ヘンコウ
LV STR VIT INT AGI LUK
1 18 16 15 8 5
2 18 16 18.7 8 5
3 23.2 20.1 22.4 16.7 5
4 28.4 24.2 26.1 16.7 5
5 33.6 28.3 29.8 25.4 5
6 38.8 32.4 33.5 25.4 16
7 44 36.5 37.2 34.1 16
8 49.2 40.6 40.9 34.1 16
9 54.4 44.7 44.6 42.8 16
10 59.6 48.8 48.3 42.8 27
11 64.8 52.9 52 51.5 27
12 70 57 55.7 51.5 27
13 75.2 61.1 59.4 60.2 27
14 80.4 65.2 63.1 60.2 38
15 85.6 69.3 66.8 68.9 38
16 90.8 73.4 70.5 68.9 38
17 96 77.5 74.2 77.6 38
18 101.2 81.6 77.9 77.6 49
19 106.4 85.7 81.6 86.3 49
20 111.6 89.8 85.3 86.3 49
21 116.8 93.9 89 95 49
22 122 98 92.7 95 60
23 127.2 102.1 96.4 103.7 60
24 132.4 106.2 100.1 103.7 60
25 137.6 110.3 103.8 112.4 60
26 142.8 114.4 107.5 112.4 71
27 148 118.5 111.2 121.1 71
28 153.2 122.6 114.9 121.1 71
29 158.4 126.7 118.6 129.8 71
30 163.6 130.8 122.3 129.8 82
31 168.8 134.9 126 138.5 82
32 174 139 129.7 138.5 82
33 179.2 143.1 133.4 147.2 82
34 184.4 147.2 137.1 147.2 93
35 189.6 151.3 140.8 155.9 93
36 194.8 155.4 144.5 155.9 93
37 200 159.5 148.2 164.6 93
38 205.2 163.6 151.9 164.6 104
39 210.4 167.7 155.6 173.3 104
40 215.6 171.8 159.3 173.3 104
41 220.8 175.9 163 182 104
42 226 180 166.7 182 115
43 231.2 184.1 170.4 190.7 115
44 236.4 188.2 174.1 190.7 115
45 241.6 192.3 177.8 199.4 115
46 246.8 196.4 181.5 199.4 126
47 252 200.5 185.2 208.1 126
48 257.2 204.6 188.9 208.1 126
49 262.4 208.7 192.6 216.8 126
50 267.6 212.8 196.3 216.8 137
51 272.8 216.9 200 225.5 137
52 278 221 203.7 225.5 137
53 283.2 225.1 207.4 234.2 137
54 288.4 229.2 211.1 234.2 148
55 293.6 233.3 214.8 242.9 148
56 298.8 237.4 218.5 242.9 148
57 304 241.5 222.2 251.6 148
58 309.2 245.6 225.9 251.6 159
59 314.4 249.7 229.6 260.3 159
60 319.6 253.8 233.3 260.3 159
61 324.8 257.9 237 269 159
62 330 262 240.7 269 170
63 335.2 266.1 244.4 277.7 170
64 340.4 270.2 248.1 277.7 170
65 345.6 274.3 251.8 286.4 170
66 350.8 278.4 255.5 286.4 181
67 356 282.5 259.2 295.1 181
68 361.2 286.6 262.9 295.1 181
69 366.4 290.7 266.6 303.8 181
70 371.6 294.8 270.3 303.8 192
71 376.8 298.9 274 312.5 192
72 382 303 277.7 312.5 192
73 387.2 307.1 281.4 321.2 192
74 392.4 311.2 285.1 321.2 203
75 397.6 315.3 288.8 329.9 203
76 402.8 319.4 292.5 329.9 203
77 408 323.5 296.2 338.6 203
78 413.2 327.6 299.9 338.6 214
79 418.4 331.7 303.6 347.3 214
80 423.6 335.8 307.3 347.3 214
81 428.8 339.9 311 356 214
82 434 344 314.7 356 225
83 439.2 348.1 318.4 364.7 225
84 444.4 352.2 322.1 364.7 225
85 449.6 356.3 325.8 373.4 225
86 454.8 360.4 329.5 373.4 236
87 460 364.5 333.2 382.1 236
88 465.2 368.6 336.9 382.1 236
89 470.4 372.7 340.6 390.8 236
90 475.6 376.8 344.3 390.8 247
91 480.8 380.9 348 399.5 247
92 486 385 351.7 399.5 247
93 491.2 389.1 355.4 408.2 247
94 496.4 393.2 359.1 408.2 258
95 501.6 397.3 362.8 416.9 258
96 506.8 401.4 366.5 416.9 258
97 512 405.5 370.2 425.6 258
98 517.2 409.6 373.9 425.6 269
99 520 413 366 430 269
LV STR VIT INT AGI LUK