LV HP •K—vƒqƒcƒˆƒEexp exp
1 30 0 0
2 33 100 100
3 36 300 400
4 39 500 900
5 42 700 1600
6 45 900 2500
7 48 1100 3600
8 51 1300 4900
9 54 1500 6400
10 57 1700 8100
11 60 1900 10000
12 64 2100 12100
13 69 2300 14400
14 73 2500 16900
15 78 2700 19600
16 82 2900 22500
17 87 3100 25600
18 91 3300 28900
19 96 3500 32400
20 100 3700 36100
21 105 3900 40000
22 111 4100 44100
23 117 4300 48400
24 123 4500 52900
25 129 4700 57600
26 135 4900 62500
27 141 5100 67600
28 147 5300 72900
29 153 5500 78400
30 159 5700 84100
31 165 5900 90000
32 172 6100 96100
33 180 6300 102400
34 187 6500 108900
35 195 6700 115600
36 202 6900 122500
37 210 7100 129600
38 217 7300 136900
39 225 7500 144400
40 232 7700 152100
41 240 7900 160000
42 249 8100 168100
43 258 8300 176400
44 267 8500 184900
45 276 8700 193600
46 285 8900 202500
47 294 9100 211600
48 303 9300 220900
49 312 9500 230400
50 321 9700 240100
51 330 9900 250000
52 340 10100 260100
53 351 10300 270400
54 361 10500 280900
55 371 10700 291600
56 382 10900 302500
57 393 11100 313600
58 403 11300 324900
59 414 11500 336400
60 424 11700 348100
61 435 11900 360000
62 447 12100 372100
63 459 12300 384400
64 471 12500 396900
65 483 12700 409600
66 495 12900 422500
67 507 13100 435600
68 519 13300 448900
69 531 13500 462400
70 543 13700 476100
71 555 13900 490000
72 568 14100 504100
73 582 14300 518400
74 595 14500 532900
75 609 14700 547600
76 622 14900 562500
77 636 15100 577600
78 649 15300 592900
79 663 15500 608400
80 676 15700 624100
81 690 15900 640000
82 705 16100 656100
83 720 16300 672400
84 735 16500 688900
85 750 16700 705600
86 765 16900 722500
87 780 17100 739600
88 795 17300 756900
89 810 17500 774400
90 825 17700 792100
91 840 17900 810000
92 856 18100 828100
93 873 18300 846400
94 889 18500 864900
95 906 18700 883600
96 922 18900 902500
97 939 19100 921600
98 955 19300 940900
99 999 59099 999999
Next none none 1059098
LV HP •K—vƒqƒcƒˆƒEexp exp