【装備固有スキル】 | ||||||
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
ソード | オート・クレール | ライト・ブレス | 味方全体のATK10%UP、聖属性 | 50 | 50 | |
カトラス | バーティカル・レイ | 敵単体にATK160%ダメージ | 80 | 10 | 50 | |
グレイスティル | グレイスティル(マリアのみ) | 位置指定、一定時間宙に浮かび無敵状態になった後、ATK50%で範囲攻撃。火属性 (マリア専用。1章時のキャラグラでは通常攻撃になる模様) |
50 | 90 | 10 | |
コーラーダ | フレーム・ブレード | 敵単体にATK30%ダメージ、火属性 (※スプラッシュ有?) |
20 | 20 | 80 | |
バリサダ | ソニック・エッジ | 敵単体にATK100%ダメージ、風属性 (※スプラッシュ有?) |
40 | 70 | 60 | |
ファイアブランド | ブレイズ・ブレード | 敵単体にATK40%ダメージ、火属性 (※スプラッシュ有?) |
60 | 50 | 100 | |
ミランドリサ | シャイニング・ピラー | 敵単体にATK200%ダメージ、風属性 | 40 | 100 | 20 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
短剣 | アゾス | バップ・タイズ | 敵単体にATK300%ダメージ、聖属性 ※闇属性以外の敵にはHP回復効果? |
40 | 50 | 20 |
ヴァゼラルド | ヴァゼラルド(2章以降シズのみ) | シズ専用魔法 | 30 | 30 | 100 | |
ストーンダガー | ギルティ・サクリファイス | (※基本確率80%?)ボス以外の人間系を即死、闇属性 | 40 | 60 | 20 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
両手剣 | クレイモア | アーメット・クラッシャー | DEF無視攻撃 | 10 | 10 | 60 |
ツヴァイハンザー | クラッシュ・アーマー | (※基本確率50%?)人間系のBP消滅 | 100 | 10 | 30 | |
モーグレイ | フラッシュ・アロー | 敵単体を5つの光弾で遠距離攻撃、ATK60%、風属性 ノックバックにより2〜5HIT |
20 | 70 | 40 | |
モンブレード | デスペナルティ | (※基本確率30%?)ボス以外の人間・モンスター系を即死、闇属性 | 30 | 80 | 30 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
ブレード | カタナ | 秋沙雨 | 敵単体にATK100%で3回攻撃 | 45 | ||
九字兼定 | 天神楽 | 位置指定、ATK100%で範囲攻撃、風属性 | 100 | 100 | 20 | |
七枝刀 | 紅蓮 | 敵単体にATK230%ダメージ、火属性 | 60 | 10 | 80 | |
無形刀 | 夢見 | 敵単体にATK200%ダメージ、風属性 | 40 | 70 | 50 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
斧 | シルバーアクス | ストームガスト | 敵単体にATK150%ダメージ | 70 | ||
セイントアクス | ヘブンズ・アーチ | (※基本確率40%?)闇属性の敵を即死。ボスにも有効 それ以外の属性なら通常攻撃、聖属性 |
80 | 60 | 30 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
メイス | グレートベアー | ビック・ディパー | 敵単体に近距離攻撃で北斗七星型に光弾を配置し、時間差でATK200%ダメージ、HP攻撃 | 40 | 100 | 20 |
聖水棍 | 浄化 | 敵単体にATK100%ダメージ、聖属性 (※ATK50%のスプラッシュ追加?) |
20 | 50 | 10 | |
ミョルニル | サンダー・クロス | 敵単体にATK150%ダメージ、風属性 (※ATK50%のスプラッシュ追加?) |
100 | 60 | 10 | |
モーニングスター | ヘルム・ディバイド | HP直接攻撃 | 10 | 80 | ||
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
鞭 | シュメッティ | スパイラル・ストーム | 位置指定、ATK140%で範囲攻撃、風属性 | 40 | 50 | 60 |
ラリアット | 捕獲 | 敵単体をスタン状態にする | 40 | 30 | 20 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
槍 | ガイブロガ | 蹴り上げ | ATK30%で全体攻撃、呪いの追加効果(※確率不明) | 70 | 10 | 70 |
グングニル | ポストバトル | 敵と味方のHP合計の高いほうが無条件勝利 | 100 | 100 | 100 | |
ゼフィルス | ブリッツ・ビート | 敵単体にATK200%ダメージ、風属性 | 30 | 100 | 20 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
棒 | 打狗棒 | 犬口奪杖 | 敵単体にATK85%ダメージ。(※説明に二回攻撃とあるが1HIT) | 40 | 50 | |
捧打双犬 | 敵単体にATK70%で3回攻撃 | 10 | 40 | |||
如意棒 | エンラージスタッフ | 敵単体にATK100%ダメージ、火属性 (※スプラッシュ有?) |
40 | 60 | 30 | |
玉樞棒 | 玉樞神降臨 | ATK100%で全体攻撃、風属性 | 80 | 10 | 50 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
ポールアーム | ソウルボール | 死の宣告 | (※基本確率40%?)ボス以外の人間系・モンスター系を即死 | 100 | 100 | |
ブリューナク | ブリューナク | 敵単体を多数の光弾で遠距離攻撃、3HIT(?)、ATK30%、風属性 | 20 | 80 | 100 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
弓 | コンポジットボウ | アロー・シャワー | ATK100%で全体攻撃、火属性 | 30 | 50 | 70 |
強弩 | ダブル・ストレービング | 敵単体に時間差で二発矢を放つ、ATK100% | 80 | 10 | 50 | |
デウジョン | 羽つき矢 | 敵単体にATK100%ダメージ+敵全体のAP0 | 80 | 10 | ||
ボログダー | ボログダー | 位置指定、ATK150%で範囲攻撃、火属性 | 30 | 60 | ||
ルドラの弓 | ライトニング・アロー | ATK100%で全体攻撃、風属性 | 30 | 100 | 40 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
盾 | アイギス | アイギス | 70%の確率で敵全体を石化 | 100 | ||
シャーマンの盾 | シャーマンの盾 | 30%の確率で敵全体を混乱 | 70 | |||
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
服(帽子) | ピエロの服+帽子 | バーレスク | 40%の確率で敵全体のLUKを0にする | 60 | 80 | 10 |
グラビティジャケット | 重力増強 | 70%の確率で敵単体の素早さを下げる | 30 | 30 | ||
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
帽子 | 偽善の仮面 | マインド・コントロール | 60%の確率で敵単体を混乱、遠距離 | 100 | 100 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
アクセサリ | ストップウォッチ | ストップウォッチ | 80%の確率で敵単体の素早さを下げる、遠距離 | 100 | 30 | |
ボルジアリング | ボルジアリング | 70%の確率で敵単体を毒2 | 30 | 30 | 40 | |
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
指輪・腕輪 | サマナーリング | ギンヌンギャグアップ | ジャグラー召還(ダメージ30) ※スピードは召還者に比例 | 50 | 30 | 10 |
ムスペル | イフリート召還(ダメージ10) | 30 | 60 | 20 | ||
ティアマト | ティアマト召還(ダメージ10) | 60 | 60 | 20 | ||
ソーサラーリング | ムスティス | 人面鳥召還(ダメージ10の自爆) | 40 | 50 | 10 | |
クッツル | 死神召還(ダメージ10) | 70 | 60 | 10 | ||
守護霊 | 守護霊召還(敵にターゲッティングされる身代わり光球) | 50 | 80 | 10 | ||
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
女性用指輪 | 魔女の指輪 | 呪い | 80%の確率で敵単体を呪い、遠距離 | 10 | 50 | 30 |
石化 | 80%の確率で敵単体を石化、遠距離 | 50 | 10 | 20 | ||
種類 | アイテム | スキル | 効果 | psp | esp | isp |
効果検証:俺々 | ||||||
※効果欄の確率はあまりアテにならない予感。必中でないスキルの方が珍しいかんじ。敵全体に状態異常を付与するスキルに限り表記通りかもしれない |