【キャラ固有スキルと必殺技】 | |||||||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
マリア | なし | 砂掛け(1章のみ) | 敵単体をAP0、中距離射程 | 1 | |||
両手剣 | 昇拍(イベント習得) | 敵単体にATK90%で2回攻撃 | 20 | 60 | 8 | ||
紅躍低 | 敵単体にATK120%で3回攻撃 | 30 | 20 | 60 | 55 | ||
斧 | 蛍羅拍 | 敵単体にATK90%で3回攻撃 | 30 | 40 | 50 | 18 | |
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
エリュアード | 鞭 | オックシビタル・バスト | 敵単体にATK170%でHP直接攻撃 | 20 | 40 | 60 | 3 |
ライアット・ウェーブ | 敵周辺にATK100%ダメージ、間を置いて追加で範囲攻撃 | 30 | 60 | 100 | 40 | ||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
テンジ | 槍、棒、ポールアーム | 倒立蹴 | 敵単体にATK150%ダメージ | 40 | 10 | 60 | 5 |
流渓翼 | 敵単体にATK120%、150%ダメージ | 10 | 50 | 50 | 34 | ||
靂風蹴 | 敵単体にATK125%、150%ダメージ | 70 | 40 | 20 | 63 | ||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
セリーヌ | なし | コンビュジング・ゾーン(3章以降) | 位置指定、入ると混乱状態になる領域を作る、遠距離 | 60 | 10 | 10 | 15 |
フォシルライジング・ゾーン(3章以降) | 位置指定、入ると石化状態になる領域を作る、遠距離 | 20 | 60 | 10 | 18 | ||
リバイブ・ゾーン(3章以降) | 位置指定、体力とバリアを全回復する領域を作る、遠距離 | 40 | 40 | 10 | 21 | ||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
クロイツェル | ブレード | 連華雪 | 敵単体にATK100%で3回攻撃 | 20 | 40 | 60 | 1 |
神楽縫 | 位置指定、ATK100%で範囲攻撃、火属性 | 80 | 80 | 20 | 50 | ||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
ピーチ、キャロット共通 | なし | 盗み | (基本確率50%?)敵単体から金、またはアイテムを盗む | 20 | 40 | 40 | 1 |
ヨモギ+マッチ | 陽陵泉 | 味方単体の石化解除 | 60 | 20 | 10 | 10 | |
百会開明 | 味方単体の混乱解除 | 80 | 30 | 10 | 20 | ||
沖陽 | 味方単体の呪い解除 | 30 | 70 | 30 | 30 | ||
無極保養 | 味方一人の体力とバリアを全回復させる | 100 | 100 | 80 | 50 | ||
針具 | 合曲穴 | (?未検証)味方単体をスタンにならなくする | 40 | 60 | 20 | 15 | |
巨闕神門穴 | 味方単体のアンデッド解除 | 50 | 80 | 20 | 25 | ||
阿是風門穴 | (?未検証)味方単体の火属性防御50%UP | 60 | 80 | 60 | 35 | ||
瀉血三稜針術 | 味方単体の戦闘不能解除 | 100 | 100 | 100 | 45 | ||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
ピーチ | なし | 青散粉 | 敵単体を毒1、遠距離、毒属性 | 30 | 10 | 30 | 8 |
解毒 | 毒1、毒2、毒3を解除 | 40 | 60 | 50 | 10 | ||
九幽断腔散 | 位置指定、毒2の領域(1マス)を作る、遠距離、毒属性 (※マスに乗っても効果無い?) |
60 | 60 | 10 | 17 | ||
魔防酸 | 敵単体を毒3、DEF減少、遠距離 | 100 | 100 | 30 | 35 | ||
短剣 | バックフラッシャー | 敵単体にATK70%で2回攻撃 | 10 | 60 | 70 | 1 | |
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
キャロット | 短剣 | ライジング・ムーン | 敵単体にATK150%ダメージ | 10 | 30 | 60 | 1 |
スピリット・アーマー | 敵単体にATK180%ダメージ | 40 | 10 | 50 | 23 | ||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
アイ | カイザーナックル | 槍弓蹴(必殺時) | 敵単体にATK150%で2回攻撃 | 40 | 80 | ― | |
バグナック | 鬼哭風(必殺時) | 敵単体にATK50%で6回攻撃 | 50 | 20 | 70 | ― | |
聖火鈴 | 槍連勁(必殺時) | 敵単体にATK80%で9回攻撃、火属性 | 20 | 90 | ― | ||
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
シズ (2章以降) | 短剣 | 双掌波(必殺時) | 敵単体にATK200%で遠距離攻撃、火属性 | 30 | 70 | 10 | ― |
ソード | 単掌砲(必殺時) | 敵単体にATK150%で遠距離攻撃、火属性 | 30 | 70 | 10 | ― | |
キャラ | 装備 | スキル | 効果 | psp | esp | isp | 習得LV |
効果検証:俺 | |||||||
※アイとシズの必殺技もキャラ固有の方にイン | |||||||
※装備なしで使えるスキルは、実際には何か武器を装備しなければコマンド選択できない。自動戦闘では武器未装備でも使う場合がある |