指輪・腕輪 全員ゼンイン
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ソリテアリング 1 3 0 5 0 2 0 0     40    
スパイラルリング 1 3 5 0 0 2 0 0     550    
アイアンリング 3 6 5 5 0 4 0 0     80        
ボルジアリング 1 3 0 0 0 2 5 0 ボルジアリング   16000        
死者の指輪 2 5 10 0 0 4 0 0          
双指輪 1 10 0 10 0 4 0 0            
弓指貫 2 5 10 5 0 2 0 0   1560      
ハインベルグ家の指輪 1 3 0 0 0 2 0 5            
シルバーリング 2 5 0 0 0 5 5 10     170        
ガーネットリング 1 5 0 0 0 5 10 0     5650      
バリアリング 1 30 0 0 0 5 0 0     24000    
スピリチュアルリング 2 5 0 0 0 5 0 0       ゼノサータタカ
メンタルリング 2 5 0 0 0 5 5 0          
サマナーリング 2 10 0 0 0 10 15 0 ギンヌンギャグアップ、ムスペル、ティアマト            
ソーサラーリング 2 10 0 0 0 10 15 0 ムスティス、クッツル、守護霊            
ダッシュリング 3 10 0 0 0 1 5 5        
プロテクトリング 2 10 0 20 0 8 0 0          
スカラベ 1 10 0 0 0 10 0 0          
シェルブレスレット 1 15 0 15 0 10 0 0     110        
アイアンブレスレット 3 20 5 25 0 20 0 0            
チェーンブレスレット 2 5 4 6 0 3 0 0            
アンクレット 1 10 0 0 0 2 15 10     80      
賢者の石 1 15 0 0 0 5 30 0            
1 0 0 0 0 0 0 0            
マッチ 1 0 0 0 0 0 0 0            
角笛 1 0 0 0 0 0 0 0            
根性の指輪 0 15 0 15 0 10 0 15            
珊瑚のかけら 1 5 0 0 0 1 25 0            
針具 1 0 0 0 0 0 0 0            
女性用指輪・腕輪 [シズ] [マリア] [セリーヌ] [キャロット] [ピーチ] [アイ] (女性+シズ)
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
魔女の指輪 1 15 10 10 0 5 20 5 呪い、石化          
処女の指輪 1 10 0 5 0 5 15 10            
リングブレスレット 1 9 8 10 0 4 0 0     400      
スレイブブレスレット 1 12 10 13 0 4 0 0     500      
ゴールドアームレット 1 13 14 15 0 5 0 0     800      
ビーズアームレット 1 15 15 16 0 6 0 0     760      
アゲートアームレット 1 18 18 25 0 6 3 1