全員ゼンイン
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
クロースシューズ 1 2 0 1 46 0 0 0     550      
クロースブーツ 2 4 0 2 55 0 0 0     1150        
スパイクシューズ 3 10 8 4 38 0 0 0     4850      
レザーシューズ 2 5 0 3 68 0 0 0     8580      
レザーサンダル 1 7 0 3 53 0 0 0     6450      
レザーブーツ 3 9 0 5 84 0 0 0     11800      
軍靴 5 26 4 8 95 0 0 0     21000    
スリッパ 2 11 0 2 118 0 0 0     27000        
パピルスサンダル 2 12 0 1 169 0 0 0     35640      
草鞋 1 16 0 1 212 0 0 0     50100    
コイアサンダル 3 17 0 3 268 0 0 0     90150        
乗馬ブーツ 4 22 7 7 281 0 0 0     120310        
ウィングブーツ 0 48 0 3 499 0 0 0            
男性用ダンセイヨウ [マリア] [エリュアード] [テンジ] [クロイツェル] (シズ以外の男性+マリア)
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
サボ 3 3 0 2 41 0 0 0     140      
エツルリアブーツ 4 5 0 3 50 0 0 0     1130      
タイツブーツ 5 6 0 4 54 0 0 0     2600        
使者のブーツ 3 9 0 5 82 0 0 0     6840      
指圧靴 3 14 0 6 101 0 0 0          
背高靴 6 17 0 5 88 0 0 20     14900        
健康靴 6 18 0 7 116 0 0 0        
レザーグリーブ 7 30 0 10 168 0 0 0     32480      
チューングリーブ 8 32 0 13 171 0 0 0     39600        
リンググリーブ 9 35 0 14 156 0 0 0     49800        
チェーンレギンス 9 39 0 15 172 0 0 0     67400        
ハードグリーブ 7 41 17 17 168 0 0 0     81800        
プレートレギンス 10 50 0 23 139 0 0 0     126000        
ボーングリーブ 10 43 0 24 234 0 0 0         トク 五星王戦1回目(コンステルラリウム)
ボーンレッグプレート 8 47 0 25 321 0 0 0   ×          
女性用靴 [シズ] [マリア] [セリーヌ] [キャロット] [ピーチ] [アイ] (女性+シズ)
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ルーズソックス 1 16 0 1 313 0 0 0            
ゴム靴 1 12 0 1 376 0 0 0            
ハイヒール 3 9 2 5 96 0 0 3     340      
硝子靴 1 13 0 4 32 0 0 4     1820