全員ゼンイン
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ザラービア 2 14 0 3 0 3 0 0            
コットンシャツ 2 16 0 3 0 4 0 0            
ハインベルグ家のコート 3 24 0 8 0 12 0 0            
アシリアガーブ 3 48 0 20 0 16 0 0            
冒険者の服 0 30 0 29 0 6 0 0              
フェザースーツ 4 52 0 56 0 8 0 0          
P−シャツ 8 68 0 43 0 2 0 0              
ピエロ服 5 71 0 28 0 21 0 0 バーレスク(要帽子)          
ソンノリシャツ 8 88 0 60 0 5 0 3            
グラビティジャケット 10 88 0 64 0 9 0 0            
[マリア] [エリュアード] [テンジ] [クロイツェル] (シズ以外の男性+マリア)
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
パデットアーマー 5 42 0 7 0 9 0 0     690      
レザーアーマー 5 48 0 11 0 12 0 0     3350      
リネンキュイラス 6 57 0 15 0 21 0 0     7690      
ハードレザー 7 63 4 21 0 36 0 0     14860        
ハイドアーマー 9 79 0 27 0 73 0 0     27000        
ベールキュイラス 10 94 0 32 0 52 0 0     39040        
スケールメイル 10 104 0 41 0 49 0 0     63200      
職人の鎧 0 83 0 35 0 8 0 0     56900      
ブリガンダイン 8 129 0 53 0 32 0 0     82000     アロン・エミル戦
チェーンメイル 14 141 0 62 0 49 0 0     132300        
リングメイル 18 153 0 77 0 79 0 0     186000        
スプリントメイル 16 176 0 88 0 90 0 0     63500      
鎧帷子 18 192 0 103 0 95 0 0     79000        
バンディットメイル 20 221 0 116 0 108 0 0     116200        
鉄板帷子 23 243 0 136 0 154 0 0     153300        
ブロンズプレート 20 278 0 145 0 196 0 0     264000        
プレートメイル 30 335 0 153 0 252 0 0     400600        
フィールドメイル 25 352 0 160 0 303 0 0     380000        
フルプレートアーマー 38 399 0 167 0 356 0 0          
リフレックス 25 183 0 140 0 182 0 0          
ヒーリングメイル 25 202 0 116 0 166 0 0         スクワッターから5万Gと交換
スパイクメイル 25 6 118 92 0 0 0 78           2個目はスクワッターから5万Gと交換
アダプタブルアーマー 20 9 0 9 0 234 0 0          
フォーチュンメイル 10 0 0 0 0 104 0 0          
アンバーブレスト 15 144 0 36 0 135 0 0          
軟蝟甲 35 243 20 117 0 77 0 0          
暴徒鎮圧用ユニホーム 28 310 0 130 0 86 0 0          
女性用ジョセイヨウ衣服 [シズ] [マリア] [セリーヌ] [キャロット] [ピーチ] (女性+シズ)
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ワンピース 2 16 0 3 0 4 0 0            
ペイノール 2 18 0 4 0 3 0 0              
チュニック 3 22 0 5 0 4 0 0              
パデットチュニック 5 27 0 7 0 5 0 0            
ミンクコート 5 45 0 13 0 23 0 0     17000        
ウエディングドレス 7 31 0 12 0 31 0 33         拷問官戦
ブラウス 1 2 0 6 0 3 0 28            
セーラー服 4 39 0 16 0 5 0 0     23480      
シルクトガ 7 50 0 34 0 6 0 0     36590        
ベリュシードガーブ 20 48 0 50 0 8 2 0          
ローブ [シズ] [アイ]
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ローブ 2 13 0 12 0 3 6 0            
シルクローブ 3 34 0 24 0 2 11 0            
水のローブ 6 59 0 37 0 4 24 0        
大地のローブ 7 60 0 38 0 4 22 0          
火のローブ 5 63 0 36 0 4 19 0         トク 五星王戦1回目(コンステルラリウム)
風のローブ 4 62 0 38 0 4 21 2          
ウィッチドレス 6 148 0 69 0 6 66 0            
ミラージュローブ 8 189 0 95 0 5 41 0