ナックル [アイ] [シズ(2章以降ショウイコウ)]
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 攻撃コウゲキ距離キョリ 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 範囲ハンイ攻撃コウゲキ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ケストス 2 1 27 0 0 5 0 77 0.35 0     9200      
ナックルダスター 2 1 34 0 0 28 0 94 0.35 0     13200      
ホラ 3 1 38 0 0 4 0 102 0.45 0     22600      
シュコ 5 6 51 2 0 86 0 96 0.35 0     999999        
バグナック 5 2 41 1 0 13 0 133 0.35 鬼哭風(必殺時)            
ウィンドファイア 9 3 64 1 0 18 0 159 0.6 0     56000        
満月 10 11 68 8 0 85 0 127 0.5 0     136000      
ベルセルク 8 27 83 1 0 50 0 186 0.45 0     244000      
カイザーナックル 12 2 102 0 0 31 146 192 0.4 槍弓蹴(必殺時)            
聖火鈴 [アイ]
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 攻撃コウゲキ距離キョリ 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 範囲ハンイ攻撃コウゲキ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
聖火鈴 10 48 90 21 0 73 278 169 0.8 槍連勁(必殺時)