短剣
[シズ] [キャロット] [ピーチ]
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 攻撃コウゲキ距離キョリ 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 範囲ハンイ攻撃コウゲキ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ヴァゼラルド 1 0 2 0 0 8 64 43 0.3 ヴァゼラルド            
ナイフ 1 0 4 0 0 10 0 17 0.35       150      
ブッチャーナイフ 4 0 10 0 0 24 0 3 0.4       300    
ストーンダガー 3 1 11 1 0 23 74 28 0.35 ギルティ・サクリファイス     1760     アビターズ・ヘリテッジ戦1回目カイメ(ドーム)
ダーク 4 2 18 1 0 16 0 31 0.45   ×   3400     王国女騎士戦
短刀 3 2 21 1 0 20 0 11 0.6       5400      
カタル 5 3 24 0 0 23 0 97 0.55       18600      
バディック 5 8 15 2 0 18 0 45 0.45       8000      
ボロ 7 5 18 3 0 24 0 52 0.55       10000      
マインゴシュー 6 13 24 11 0 28 0 64 0.6       18600        
ククリ 8 17 27 2 0 28 0 89 0.65       14500    
トリプルダガー 7 26 16 5 0 14 0 93 0.45            
グラディウス 6 34 35 6 0 37 0 95 0.75       26000        
クレセントダガー 8 19 51 3 0 19 0 102 0.45       48000      
ソードブレイカー 12 36 42 4 0 30 0 88 0.75            
ダマスカス 14 25 47 3 0 23 0 120 0.6            
アゾス 12 37 60 2 0 17 168 122 0.55 バップ・タイズ           スクワッターから5万Gと交換
グリムトゥース 17 59 73 7 0 64 0 125 1   ×          
衝撃機 [シズ] [キャロット] [ピーチ]
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 攻撃コウゲキ距離キョリ 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 範囲ハンイ攻撃コウゲキ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
スタンガン 13 21 89 1 0 7 0 143 0.3