片手剣 [マリア] [エリュアード] [クロイツェル] [シズ(2ショウ以降イコウ)]
名前 重さ BP ATK DEF SPD WEI MAG CRI 攻撃コウゲキ距離キョリ 固有コユウワザ 特殊トクシュ効果コウカ 範囲ハンイ攻撃コウゲキ 価格カカク オサム オチ 備考ビコウ
ショートソード 2 1 4 0 0 36 0 12 0.5       300      
カトラス 2 1 7 0 0 50 0 16 0.6 バーティカル・レイ     1450      
ロングソード 3 2 11 0 0 68 0 18 0.8       2800    
ブロードソード 5 5 16 1 0 73 0 24 0.8       4500        
シューアノバ 5 3 20 0 0 70 0 38 0.8       6100        
パラディンソード 5 6 25 1 0 86 0 45 1       8600        
アンガーバテル 6 7 12 0 0 82 0 48 1     14000      
レイピア 7 1 34 0 0 41 0 137 0.8     17600      
アロンダイット 8 6 39 3 0 86 0 66 1.2       25000        
アスカロン 7 21 42 2 0 91 0 56 1.8       32000      
バリサダ 7 7 29 0 0 73 92 78 1.4 ソニック・エッジ         コンポジットボウとの2択
コーラーダ 8 9 37 0 0 54 103 82 0.8 フレーム・ブレード     38000    
鯉の舌 10 4 38 0 0 68 0 69 0.8   ×   21000        
儀天剣 5 14 59 0 0 60 0 102 1.6       70000     スティアン・アルスタード戦
クリュサオル 11 23 34 0 0 82 0 142 2       9100      
デーモンベイン 15 25 39 0 0 59 0 91 1.1       13400        
ファイアブランド 13 79 47 0 0 86 133 88 1.9 ブレイズ・ブレード     19200        
グレイスティル 14 31 57 2 0 77 0 112 1.4 グレイスティル            
ナガン 12 15 44 0 0 64 0 78 1.1   ×   31000      
サポラ 12 37 74 0 0 59 0 152 0.9       43800        
サーベル 11 31 76 0 0 60 0 121 0.7       59000        
オートクレール 15 36 84 0 0 60 0 133 1.6 ライト・ブレス         五星王戦2回目カイメ(フィラデルフィア)
執行人の剣 16 56 88 0 0 120 0 85 1.1            
魚背剣 14 11 90 1 0 45 0 96 0.8   ×   90000      
サンソード 15 9 84 3 0 32 0 149 1              
ティゾナ 16 41 92 0 0 51 0 161 1.3       140000      
ボーパルブレード 20 39 88 0 0 64 0 200 1       330000        
ジュフラガー 19 58 104 2 0 55 130 167 1.1            
デューランダル 18 69 116 3 0 78 256 176 1.7   ×          
ミランドリサ 15 80 126 6 0 98 512 188 2.1 シャイニング・ピラー            
ティルフィング 10 999 131 7 0 144 0 999 1.9            
※「ヒロ」…タカラオヨびイベント取得シュトク、「ボ」…ボスドロップ、「オト」…雑魚ザコテキドロップ
※「特」…リザルトの無いボスドロップ設定のアイテムが、後に雑魚敵からドロップする(?)(仮説カセツ段階ダンカイ未検証ミケンショウ